top of page


Piyano Panolar
(PY/PYP Serisi)
Özellikler
Modüler üst gövde yapısı
IP41'e kadar koruma
Gövde: 1.5 mm galvaniz kaplı çelik / Ral 7035 boyalı
Taban Sacı: 1.5 mm galvaniz kaplı çelik / boyasız
Standart Aksesuarlar
Çeyrek dönüşlü kilit ve gizli menteşe sistemi
Proje cebi
Alüminyum kablo giriş fırçası
Üst kapakların sabitleyicileri
Ekelenbilir Aksesuarlar
Kapak sabitleyici piston
Taşıma mapası
Kapı switch ve aydınlatma-parçaları

Çift Taraflı
Taban Sacı

Sabitlenebilir
Üst Kapaklar

Sabitlenebilir
Üst Kapaklar
Kabin Yüksekliği
Taban Sacı Yüksekliği
Üst Taban Sacı Yüksekliği
120 cm
Kabin Genişliği
47 cm
Taban Sacı Genişliği
40 cm
Üst Taban Sacı Genişliği
80 cm
70 cm
74 cm
Ürün Kodu | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
|---|---|---|---|
1206040 | 1200 mm | 600 mm | 400 mm |
1206050 | 1200 mm | 600 mm | 500 mm |
1208040 | 1200 mm | 800 mm | 400 mm |
1208050 | 1200 mm | 800 mm | 500 mm |
12010040 | 1200 mm | 1000 mm | 400 mm |
12010050 | 1200 mm | 1000 mm | 500 mm |
1306040 | 1300 mm | 600 mm | 400 mm |
1306050 | 1300 mm | 600 mm | 500 mm |
1308040 | 1300 mm | 800 mm | 400 mm |
1308050 | 1300 mm | 800 mm | 500 mm |
13010040 | 1300 mm | 1000 mm | 400 mm |
13010050 | 1300 mm | 1000 mm | 500 mm |
1406040 | 1400 mm | 600 mm | 400 mm |
1406050 | 1400 mm | 600 mm | 500 mm |
1408040 | 1400 mm | 800 mm | 400 mm |
1408050 | 1400 mm | 800 mm | 500 mm |
14010040 | 1400 mm | 1000 mm | 400 mm |
14010050 | 1400 mm | 1000 mm | 500 mm |
bottom of page