top of page


Flush Mounted Boxes
(KF Serie)
Features
Up to IP41 protection
2-point locking system
Concealed hinge system
Compatible with IEC 61439-2 and IEC
62208 standarts
Body: 1-1.5 mm / Ral 7035 painted
Front Door: 1-1.5 mm / Ral 7035 painted

Frame structure protruding 25mm
outward on each side

Door Partitioning Options
Box Heigth ( Without Frame )
Cover Plate Total Height
80 cm
100 cm
75 cm
95 cm

KF Series Flush Mounted Boxes
O - T
Width
Without Frame
Height
Without Frame
Cover Plated
Base Plated
Derinlik
Door included
Ürün Kodu | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
|---|---|---|---|
404012 | 400 mm | 400 mm | 120 mm |
404015 | 400 mm | 400 mm | 150 mm |
604012 | 600 mm | 400 mm | 120 mm |
604015 | 600 mm | 400 mm | 150 mm |
605012 | 600 mm | 500 mm | 120 mm |
605015 | 600 mm | 500 mm | 150 mm |
804012 | 800 mm | 400 mm | 120 mm |
804015 | 800 mm | 400 mm | 150 mm |
805012 | 800 mm | 500 mm | 120 mm |
805015 | 800 mm | 500 mm | 150 mm |
806012 | 800 mm | 600 mm | 120 mm |
806015 | 800 mm | 600 mm | 150 mm |
1004012 | 1000 mm | 400 mm | 120 mm |
1004015 | 1000 mm | 400 mm | 150 mm |
1005012 | 1000 mm | 500 mm | 120 mm |
1005015 | 1000 mm | 500 mm | 150 mm |
1006012 | 1000 mm | 600 mm | 120 mm |
1006015 | 1000 mm | 600 mm | 150 mm |
1008012 | 1000 mm | 800 mm | 120 mm |
1008015 | 1000 mm | 800 mm | 150 mm |
1204012 | 1200 mm | 400 mm | 120 mm |
1204015 | 1200 mm | 400 mm | 150 mm |
1205012 | 1200 mm | 500 mm | 120 mm |
1205015 | 1200 mm | 500 mm | 150 mm |
1206012 | 1200 mm | 600 mm | 120 mm |
1206015 | 1200 mm | 600 mm | 150 mm |
1208012 | 1200 mm | 800 mm | 120 mm |
1208015 | 1200 mm | 800 mm | 150 mm |
1404012 | 1400 mm | 400 mm | 120 mm |
1404015 | 1400 mm | 400 mm | 150 mm |
1405012 | 1400 mm | 500 mm | 120 mm |
1405015 | 1400 mm | 500 mm | 150 mm |
1406012 | 1400 mm | 600 mm | 120 mm |
1406015 | 1400 mm | 600 mm | 150 mm |
1408012 | 1400 mm | 800 mm | 120 mm |
1408015 | 1400 mm | 800 mm | 150 mm |
bottom of page