top of page


Meter Enclosures
(DES/KYS Series)
Features
Structure: 1.2 mm / Ral 7035 painted
Front Door: 1.2 mm / Ral 7035 painted
Back-Side Covers: 1 mm / Ral 7035 painted
Base Carrier: 2 mm / Ral 9005 painted
Up to IP41 protection
Compatible with IEC 61439-2 and
IEC 62208 standarts

Snap-Fit and Sealable
Cover Plates

Different Door Options
Ürün Kodu | Sayaç Tipi / Sayısı | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
|---|---|---|---|---|
PMK S 2105040 | Trifaze 6 Sayaç | 2100 mm | 500 mm | 400 mm |
PMK S 2107040 | Trifaze 9 Sayaç | 2100 mm | 700 mm | 400 mm |
PMK S 2109040 | Trifaze 12 Sayaç | 2100 mm | 900 mm | 400 mm |
PMK S 21011040 | Trifaze 15 Sayaç | 2100 mm | 1100 mm | 400 mm |
PMK S 2105040 | Monofaze 12 Sayaç | 2100 mm | 500 mm | 400 mm |
PMK S 2106440 | Monofaze 16 Sayaç | 2100 mm | 640 mm | 400 mm |
PMK S 2107740 | Monofaze 20 Sayaç | 2100 mm | 770 mm | 400 mm |
PMK S 2109040 | Monofaze 24 Sayaç | 2100 mm | 900 mm | 400 mm |
PMK S 21010440 | Monofaze 28 Sayaç | 2100 mm | 1040 mm | 400 mm |
PMK S 21011740 | Monofaze 32 Sayaç | 2100 mm | 1170 mm | 400 mm |
bottom of page